TOP 3
Der unteren Tabelle kann die Gesamtwertung unserer TOP3-Umfragen entnommen werden.Bei Punktspielen erhält die TOP3: 1 Punkt
die TOP2: 2 Punkte
die TOP1: 3 Punkte
Bei Freundschaftsspielen werden die vergebenden Punkte halbiert.
| Name | TOP1 | TOP2 | TOP3 | Punktzahl |
|---|---|---|---|---|
| Maxi van der Bij | 2 | 6,0 | ||
| Benny Hahn | 1 | 1 | 5 | |
| Willi Stoll | 2 | 4 | ||
| Vahid Sinanovic | 1 | 1 | 3,0 | |
| Mike Hempel | 1 | 3 | ||
| Bernd Schrimpf | 1 | 3 | ||
| Oli Dorn | 1 | 3 | ||
| Thomas Becker | 1 | 3 | ||
| Timo Niebling | 1 | 2,0 | ||
| Marius Köppen | 2 | 2 | ||
| Daniel Hahn | 1 | 2 | ||
| Flo Schleicher | 1 | 2 | ||
| Sascha Hilz | 1 | 2 | ||
| Peter Hofmann | 1 | 1,5 | ||
| Aldin Hadzibulic | 1 | 1,0 | ||
| Marcello Volpi | 1 | 1,0 | ||
| Daniel Engel | 1 | 1,0 | ||
| Sebastian Leischner | 1 | 1 | ||
| Daniel Birth | 1 | 1 | ||
| Torsten Schnarrenberger | 1 | 1 | ||
| Massud Amiri | 1 | 1 | ||
| SVR Reserve (für alle Spieler der Zwoten) | 1 | 1 | ||
| Karsten Hilz | 1 | 1 | ||
| Benni Burg | 1 | 0,5 |
John-Porno-Award
Wer führt das Gesamtclassement in der prestigeträchtigen John-Porno-Wertung an?Das Spaß-Ranking des SVR!
| Name | Punkte |
|---|---|
| Daniel Hahn | 1 |
| Ingo Baumgartl | 1 |
| Thorsten Schnarrenberger | 1 |
| Jojo Adam | 1 |
| Thomas Becker | 1 |
| Daniel Engel | 1 |
| Massud | 1 |
| Ein Fahrradlenker... ein Gaspedal | 1 |
| Mathias Millé | 0,5 |
| Daniel Kappes | 0,5 |
Kadercaptain
Wer war bisher so mannschaftsdienlich und hat es in das Kadercaptain-Ranking geschafft?| Name | Punkte |
|---|---|
| Willi Stoll | 2 |
| Oliver Dorn | 1 |
| Sascha Schreiber | 1 |
| Horst Hoffmann | 1 |
| Peter Hofmann | 1 |
| Matthias Millé | 1 |
| Jürgen Hilz | 1 |
| Ingo Baumgartl | 1 |
| Joachim "Jojo" Adam | 1 |
| Torsten Schnarrenberger | 0,5 |
| Oliver Schild | 0,5 |
Stay lila
Werde ein Teil des SV 1891 Ruppertshain. Nimm an den regelmäßig stattfindenen Umfragen teil:
oder abonniere den Newsletter damit du immer auf dem neuesten Stand bist.
Spruch der Woche
-
Spruch der Woche
Schnarri: Ey bist du der Torwart?
Vermeintlicher Torwart: Nein!
Schnarri: Gut, sonst hätte ich dir gesagt, dass du die dicken Klamotten ausziehen kannst, denn jetzt geht’s rund.
—-
Torsten Schnarrenberger zum dick eingepackten Spieler des RSV Würges in der Halbzeit, nachdem wir in der 1. Halbzeit nicht mal in die Nähe des gegnerischen Tors kamen.
-
Spruch der Woche
Neues von Ingopedia
Was wurde aus dem Euro-Eddy?
12. Dezember 2011Mike Hempel - eine Verbeugung
08. November 2011Was wurde aus...Jean-Marc Bosman?
20. Oktober 2011Wussten sie schon? Mittelstürmer in Brasilien…
30. September 2011Gallery
Kategorien

DFB
Fussball.de
Hessischer Fußball-Verband e.V.
Marcello Volpi
Mittelkreis
SVR Fotoshop





